Koszyk
Żurawina błotna
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Skład: żurawina 71%, cukier 28,5%, pektyna
Produkt pasteryzowany
| wartość odżywcza | w 100g produktu | ||
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 707 kJ / 167 kcal | ||
| tłuszcz | 0,4g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2g | ||
| węglowodany | 41,7g | ||
| w tym cukry | 37,5g | ||
| białko | 0,4g | ||
| sól | 0,01g | ||
Masa netto: 50g
