Koszyk
Borówka brusznica
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Skład: borówka 70%, cukier 29,8%, pektyna 0,2%
Produkt pasteryzowany
| wartość odżywcza | w 100g produktu | ||
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 689 kJ / 163 kcal | ||
| tłuszcz | 0,7g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3g | ||
| węglowodany | 40g | ||
| w tym cukry | 34,4g | ||
| białko | 0,5g | ||
| sól | 0,01g | ||
Masa netto: 200g
