Koszyk
Konfitura z jagody extra, niskosłodzona
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Skład: jagoda 71%, cukier 28,5%.
Produkt pasteryzowany
| wartość odżywcza | w 100g produktu | ||
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 679 kJ / 160 kcal | ||
| tłuszcz | 0,81g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3g | ||
| węglowodany | 38,9g | ||
| w tym cukry | 34,6g | ||
| białko | 0,6g | ||
| sól | 0,05g | ||
